Trainingscriterium
2023 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | Septemb | october | november | december | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Koussonsky | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Ann De Winne | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
Barend Van Caenegem | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Bernadette Machtelinckx | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Brigitte Scheldewaert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bronwen Van Caenegem | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Carine Buysse | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Carla De Maeseneer | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
Catherine Van De Moortele | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Christel Stevelinck | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Claudia Van Der Haegen | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
David Paelinck | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Didier Van Den Bussche | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
Dirk Pede | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Dorine De Graeve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ellen De Greve | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Frieda De Visscher | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Geert Van Damme | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Geoffrey Bontemps | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gert Rombaut | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Glen Bral | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Greta Vervondel | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Hans Hove | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Hilde Van De Velde | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Inge Termonia | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Isabel Persoons | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
Jean Francois Parent | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jean Paul Gevaert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jenny De Vos | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Johan Van Der Eecken | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
Johan Van Handenhove | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Johnny Torfs | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Karlien Rogiers | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Karlien Van Steenbrugge | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Kathy Petit | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kristy De Schepper | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
Kurt De Smet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Liesbeth Descheemaeker | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Lieven Van Alboom | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Luc Verwulgen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marc Degroote | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marc Maes | 11 | 10 | 21 | ||||||||||
Marc Meirlaen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Marie-Rose Broodcoorens | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
Marieke De Boe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marleen Moerman | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mathieu Vijverman | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Matthias Geiregat | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
Miet Van Poecke | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
Nadia Roeland | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Natalie Meirlaen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Nathalie Lauwyck | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Pascal Wijnant | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Patrick De Bisschop | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Patrick Van De Cauter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Philip Bauwens | 12 | 11 | 23 | ||||||||||
Philip De Clercq | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rafael Vermeulen | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rita Devos | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
Rita Meulenijser | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
Ronny Van Poucke | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Roselinde Van Caenegem | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Rudy Melkebeke | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Rudy Tondeleir | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rudy Vermeersch | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Saskia Van Der Haegen | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Siska Lelieur | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tom Nachtegaele | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Thierry Simoens | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
Toon Petermans | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Viona Tondeleir | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Wim Van Nieuwenhuize | 0 | 0 | 0 |
