Trainingscriterium
Naam | Voornaam | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | Septemb | october | november | december | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauwens | Philip | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 84 | ||||
Bauwens | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bontemps | Geoffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bral | Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Broodcoorens | Marie-rose | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | ||||
Buysse | Carine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Clercq | Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Clercq | Valerie | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
De Backer | Ivette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Bisschop | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
De Bleeker | Véronique | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 31 | ||||
De Boe | Marieke | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
De Graeve | Dorine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
De Greve | Ellen | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||||
De Maeseneer | Carla | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | ||||
De Schepper | Kristy | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32 | ||||
De Smet | Kurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
De Visscher | Frieda | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | ||||
De Vos | Aieko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Vos | Jenny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
De Winne | Ann | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | ||||
Declercq | Hilde | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Declercq | Valerie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Degroote | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
Dejonckheere | Annelien | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
Dejonckheere | Hannah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
Dejonckheere | Joran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dejonckheere | Stijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Demeyer | Cindy | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||
Descheemaeker | Liesbeth | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
Devos | Rita | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 32 | ||||
Dewaele | Leonard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
Dewaele Marc | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Dom | Rebecca | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | ||||
Geiregat | Matthias | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||||
Gevaert | Jean Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Hendrickx | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hove | Hans | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | ||||
Koussonsky | Alex | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 22 | ||||
Lauwyck | Nathalie | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
Machtelinckx | Bernadette | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
Maes | Marc | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 45 | ||||
Meirlaen | Marc | 0 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||||
Meirlaen | Natalie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
Melkebeke | Rudy | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 49 | ||||
Meulenijser | Rita | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 61 | ||||
Moerman | Marleen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||
Nachtergaele | Tom | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
Paelinck | David | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
Parent | Jean-Francois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Pede | Dirk | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||
Persoons | Isabelle | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
Petermans | Toon | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | ||||
Petit | Kathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Roeland | Nadia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||
Rogiers | Karline | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||||
Rombaut | Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Scheldewaert | Brigitte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||
Simoens | Thierry | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
Stevelinck | Christel | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
Termonia | Inge | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||||
Tondeleir | Rudy | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||
Tondeleir | Viona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Torfs | Johnny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Van Alboom | Lieven | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
Van Caenegem | Barend | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | ||||
Van Caenegem | Bronwen | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||||
Van Caenegem | Roselinde | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 23 | ||||
Van De Cauter | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Van De Velde | Hilde | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 47 | ||||
Van Den Bussche | Didier | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 45 | ||||
Van Den Brande | Nico | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 27 | ||||
Van Der Eecken | Johan | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 25 | ||||
Van Der Haegen | Claudia | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 63 | ||||
Van Der Haegen | Saskia | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 34 | ||||
Van Handenhove | Johan | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
Van Nieuwenhuize | Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Van Poecke | Miet | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 37 | ||||
Van Poucke | Ronny | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||||
Van Steenbrugge | Karlien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Vandamme | Geert | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||
Vandemoortele | Catherine | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||||
Verbruggen | Delfine | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||
Vermeersch | Rudy | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
Vermeulen | Rafael | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 29 | ||||
Vervondel | Greta | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||
Verwulgen | Luc | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
Vijverman | Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wijnant | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
